第35回JRA馬事公苑馬術大会(三日目)
第8競技 オーナーズカップ
| 順位 | 出番 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | 障害減点 | 総減点 |
| 1 | 10 | 菅谷あつ子 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県馬術連盟 | 50.14 | 50.14 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 石井仁子 | 茶々丸 | ヤマハつま恋 乗馬倶楽部 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 臼井亜由美 | コント | 成田乗馬クラブ | 52.82 | 52.82 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 小久保民子 | キャノン | 滑川乗馬学校 | 53.65 | 53.65 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | 伊藤直 | ピノキオ | 那須トレー二ング ファーム | 53.8 | 53.8 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 広田思乃 | ゼロ | 那須トレー二ング ファーム | 54.76 | 54.76 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 西塚愛由美 | サンディエゴ | 駿ホースクラブ | 55.99 | 55.99 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 長橋由意 | ラナイ | ミカモライディングクラブ | 56.27 | 56.27 | 0 | 0 |
| 9 | 28 | 村瀬祥子 | マイティーハート | 山梨県 馬事振興センター | 58.94 | 58.94 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 平島由起子 | アリストキャッツ | アシェンダ乗馬学校 | 59 | 59 | 0 | 0 |
第9競技 ノックアウト(予選)
| 順位 | 出番 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 走行 タイム | 加算秒 | 所要 タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| 決勝 | 9 | 増山大治郎 | ロレンジア | 小山乗馬クラブ | 37.57 | 0 | 37.57 | 0 | 37.57 |
| 決勝 | 12 | 小宮山修 | 山紅葉 | 山梨県 馬事振興センター | 37.71 | 0 | 37.71 | 0 | 37.71 |
| 決勝 | 15 | 林忠義 | ラスタバウト | 小松原学園 小松原高等学校 | 38.53 | 0 | 38.53 | 0 | 38.53 |
| 決勝 | 3 | 西塚重二 | ラタミールブッシュマン | 駿ホースクラブ | 38.94 | 0 | 38.94 | 0 | 38.94 |
| 決勝 | 5 | 小久保守 | キャノン | 滑川乗馬学校 | 39.95 | 0 | 39.95 | 0 | 39.95 |
| 決勝 | 2 | 菅谷泰一 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県 馬術連盟 | 40.16 | 0 | 40.16 | 0 | 40.16 |
| 決勝 | 19 | 佐伯光夫 | ケルト | JRA馬事公苑 | 40.19 | 0 | 40.19 | 0 | 40.19 |
| 決勝 | 13 | 福島大輔 | ギアラ | JRA馬事公苑 | 41.12 | 0 | 41.12 | 0 | 41.12 |
| 9 | 7 | 瀬川孝 | ベルローズ | JRA馬事公苑 | 41.94 | 0 | 41.94 | 0 | 41.94 |
| 10 | 18 | 広田龍馬 | ピノキオ | 那須トレー二ング ファーム | 39.09 | 0 | 39.09 | 4 | 43.09 |
決勝
reg1
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| 9 | 増山大治郎 | ロレンジア | 小山乗馬クラブ | 30.2 | 0 | 30.2 | 2 | 32.2 | |
| ○ | 2 | 菅谷泰一 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県馬術連盟 | 29.64 | 0 | 29.64 | 2 | 31.64 |
reg2
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| ○ | 15 | 林忠義 | ラスタバウト | 小松原学園小松原高等学校 | 29.47 | 0 | 29.47 | 0 | 29.47 |
| 13 | 福島大輔 | ギアラ | JRA馬事公苑 | 29.42 | 0 | 29.42 | 4 | 33.42 |
reg3
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| ○ | 3 | 西塚重二 | ラタミールブッシユマン | 駿ホースクラブ | 30.7 | 0 | 30.7 | 0 | 30.7 |
| 19 | 佐伯光夫 | ケルト | JRA馬事公苑 | 34.94 | 0 | 34.94 | 2 | 36.94 |
reg4
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| 5 | 小久保守 | キヤノン | 滑川乗馬学校 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | |
| ○ | 12 | 小宮山修 | 山紅葉 | 山梨県馬事振興センター | 29.21 | 0 | 29.21 | 0 | 29.21 |
準決勝
reg1
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| ○ | 2 | 菅谷泰一 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県馬術連盟 | 27.93 | 0 | 27.93 | 0 | 27.93 |
| 15 | 林忠義 | ラスタバウト | 小松原学園小松原高等学校 | 28.04 | 0 | 28.04 | 2 | 30.04 |
準決勝
reg2
| 通過 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| ○ | 3 | 西塚重二 | ラタミールブッシユマン | 駿ホースクラブ | 28.4 | 0 | 28.4 | 2 | 30.4 |
| 12 | 小宮山修 | 山紅葉 | 山梨県馬事振興センター | 27.11 | 0 | 27.11 | 4 | 31.11 |
3位決定戦
| 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
| 15 | 林忠義 | スモール | 小松原学園小松原高等学校 | 32.09 |
| 12 | 小宮山修 | ジョニー | 山梨県馬事振興センター | 37.87 |
3位決定戦は、ミニチュアホースを騎手が引き馬でコースを走るという過酷なレギュレーションで開催
決勝
| 順位 | 出番 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下 加算秒 | 総タイム |
| 1 | 3 | 西塚重二 | ラタミールブッシユマン | 駿ホースクラブ | 28.65 | 0 | 28.65 | 0 | 28.65 |
| 2 | 2 | 菅谷泰一 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県馬術連盟 | 27.28 | 0 | 27.28 | 4 | 31.28 |
トーナメント
| 9 | 増山大治郎 | ロレンジア | 小山乗馬クラブ | ┐ | |||
| ┝ | ┓ | ||||||
| 2 | 菅谷泰一 | 彩の国ゴッチヤ | 埼玉県馬術連盟 | ┛ | ┃ | ||
| ┠ | ┐ | ||||||
| 15 | 林忠義 | ラスタバウト | 小松原学園小松原高等学校 | ┓ | │ | │ | |
| ┝ | ┘ | │ | |||||
| 13 | 福島大輔 | ギアラ | JRA馬事公苑 | ┘ | │ | ||
| ┠ | 優勝 | ||||||
| 3 | 西塚重二 | ラタミールブッシュマン | 駿ホースクラブ | ┓ | ┃ | ||
| ┝ | ┓ | ┃ | |||||
| 19 | 佐伯光夫 | ケルト | JRA馬事公苑 | ┘ | ┃ | ┃ | |
| ┠ | ┛ | ||||||
| 5 | 小久保守 | キャノン | 滑川乗馬学校 | ┐ | │ | ||
| ┝ | ┘ | ||||||
| 12 | 小宮山修 | 山紅葉 | 山梨県馬事振興センター | ┛ |
第10競技 中障害Aファイナル
| 順位 | 出番 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 1 | 23 | 北井一彰 | カヴァンディッシュ | アシェンダ乗馬学校 | 85.98 | 85.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 上野剛 | キーワード | 上野乗馬苑 | 87 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 22 | 佐伯光夫 | ザシユトー | JRA馬事公苑 | 81.03 | 81.03 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 20 | 佃日出彦 | クラウス | 乗馬クラブリバーサイドステーブル浜北 | 87.23 | 87.23 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 17 | 西塚重二 | ブリックス | 駿ホースクラブ | 77.96 | 77.96 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | 5 | 佃日出彦 | デュルフォール | 乗馬クラブリバーサイドステーブル浜北 | 83.71 | 83.71 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | 中野善弘 | ル・コルビュジェ | 乗馬クラブ・クレインオリンピックパーク | 87.48 | 87.48 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | 15 | 宮野将徳 | ラウザー | 乗馬クラブアクシス | 87.84 | 87.84 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | 川俣俊介 | デュラン | ミカモライディングクラブ | 87.02 | 87.02 | 1 | 12 | 13 |
| 10 | 14 | クラリーリドリー | ブロックバスター | リグループ | 87.67 | 87.67 | 1 | 12 | 13 |
第11競技 ニュースーパーカップ
| JumpOff | |||||||||
| 順位 | 出番 | 氏名 | 所属 | 馬名 | 走行 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 150cm | 160cm | 170cm | 180cm | 190cm | |||||
| 1 | 21 | 山守慎二 | JRA馬事公苑 | ノックアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 2 | 2 | 川口大輔 | 日本大学 | スノーウィリバーII | ○ | ○ | ○ | 12 | |
| 3 | 22 | 呉本俊松 | 乗馬クラブ・ クレインオリンピックパーク | グランドスラム | ○ | ○ | ○ | 12 | |
| 4 | 26 | 広田龍馬 | 那須トレー二ングファーム | 疾風 | ○ | ○ | ○ | 棄権 | |
| 5 | 13 | 広田龍馬 | 那須トレー二ングファーム | ゼロ | ○ | ○ | 4 | ||
| 5 | 14 | 川口大輔 | 日本大学 | バービーガール | ○ | ○ | 4 | ||
| 5 | 18 | 草薙達也 | 座間近代乗馬クラブ | ピンカートン | ○ | ○ | 4 | ||
2日目 http://dutch.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_62aa.html
初日 http://dutch.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_6d6a.html
| 固定リンク






コメント